MÜVƏFFƏQİYYƏT CƏDVƏLİ
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Günay | doğru: | 0 | doğru: | 0 | doğru: | 0 |
Soyadı: | Hüseynova | yanlış: | 25 | yanlış: | 0 | yanlış: | 0 |
Ümumi bal: | 0 | boş: | 0 | boş: | 25 | boş: | 50 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | gullu | doğru: | 10 | doğru: | 20 | doğru: | 22 |
Soyadı: | esgerli | yanlış: | 3 | yanlış: | 3 | yanlış: | 26 |
Ümumi bal: | 52 | boş: | 12 | boş: | 2 | boş: | 2 |
Xarici dil: Rus dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Leman | doğru: | 0 | doğru: | 13 | doğru: | 17 |
Soyadı: | Bagirova | yanlış: | 25 | yanlış: | 7 | yanlış: | 21 |
Ümumi bal: | 30 | boş: | 0 | boş: | 5 | boş: | 12 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Mürvət | doğru: | 7 | doğru: | 18 | doğru: | 39 |
Soyadı: | İsmayılova | yanlış: | 11 | yanlış: | 5 | yanlış: | 4 |
Ümumi bal: | 64 | boş: | 7 | boş: | 2 | boş: | 7 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Əfsanə | doğru: | 14 | doğru: | 19 | doğru: | 20 |
Soyadı: | Məcidli | yanlış: | 3 | yanlış: | 5 | yanlış: | 6 |
Ümumi bal: | 53 | boş: | 8 | boş: | 1 | boş: | 24 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Leyla | doğru: | 10 | doğru: | 18 | doğru: | 38 |
Soyadı: | Memmedova | yanlış: | 2 | yanlış: | 6 | yanlış: | 9 |
Ümumi bal: | 66 | boş: | 13 | boş: | 1 | boş: | 3 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Sevincxanim | doğru: | 13 | doğru: | 11 | doğru: | 29 |
Soyadı: | Mehdizadə | yanlış: | 0 | yanlış: | 7 | yanlış: | 9 |
Ümumi bal: | 53 | boş: | 12 | boş: | 7 | boş: | 12 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Jalə | doğru: | 17 | doğru: | 18 | doğru: | 37 |
Soyadı: | Rzayeva | yanlış: | 1 | yanlış: | 6 | yanlış: | 8 |
Ümumi bal: | 72 | boş: | 7 | boş: | 1 | boş: | 5 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | elmar | doğru: | 16 | doğru: | 10 | doğru: | 26 |
Soyadı: | rustemov | yanlış: | 0 | yanlış: | 15 | yanlış: | 23 |
Ümumi bal: | 52 | boş: | 9 | boş: | 0 | boş: | 1 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 12.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Vüsal | doğru: | 7 | doğru: | 14 | doğru: | 32 |
Soyadı: | Bayramov | yanlış: | 4 | yanlış: | 8 | yanlış: | 14 |
Ümumi bal: | 53 | boş: | 14 | boş: | 3 | boş: | 4 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 17.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Kənan | doğru: | 3 | doğru: | 10 | doğru: | 19 |
Soyadı: | İsmayılov | yanlış: | 8 | yanlış: | 12 | yanlış: | 27 |
Ümumi bal: | 32 | boş: | 14 | boş: | 3 | boş: | 4 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 2     Tarix: 17.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Zahidə | doğru: | 11 | doğru: | 16 | doğru: | 34 |
Soyadı: | Məmmədova | yanlış: | 3 | yanlış: | 9 | yanlış: | 15 |
Ümumi bal: | 61 | boş: | 11 | boş: | 0 | boş: | 1 |
Xarici dil: Fransız dili    Sınaq: 2     Tarix: 17.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Əlövsət | doğru: | 12 | doğru: | 14 | doğru: | 31 |
Soyadı: | Əlirzayev | yanlış: | 0 | yanlış: | 10 | yanlış: | 18 |
Ümumi bal: | 57 | boş: | 13 | boş: | 1 | boş: | 1 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 2     Tarix: 17.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Gulnara | doğru: | 4 | doğru: | 20 | doğru: | 35 |
Soyadı: | Alirzyeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 5 | yanlış: | 12 |
Ümumi bal: | 59 | boş: | 21 | boş: | 0 | boş: | 3 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 2     Tarix: 17.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Lalezar | doğru: | 14 | doğru: | 22 | doğru: | 32 |
Soyadı: | Qurbanova | yanlış: | 1 | yanlış: | 1 | yanlış: | 13 |
Ümumi bal: | 68 | boş: | 10 | boş: | 2 | boş: | 5 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 2     Tarix: 17.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Xeyale | doğru: | 5 | doğru: | 16 | doğru: | 32 |
Soyadı: | Memmedova | yanlış: | 18 | yanlış: | 4 | yanlış: | 2 |
Ümumi bal: | 53 | boş: | 2 | boş: | 5 | boş: | 16 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 2     Tarix: 17.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Günay | doğru: | 4 | doğru: | 12 | doğru: | 25 |
Soyadı: | Hüseynova | yanlış: | 2 | yanlış: | 10 | yanlış: | 20 |
Ümumi bal: | 41 | boş: | 19 | boş: | 3 | boş: | 5 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 2     Tarix: 17.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Güllü | doğru: | 10 | doğru: | 8 | doğru: | 25 |
Soyadı: | Əsgərli | yanlış: | 1 | yanlış: | 13 | yanlış: | 23 |
Ümumi bal: | 43 | boş: | 14 | boş: | 4 | boş: | 2 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 2     Tarix: 17.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Aysel | doğru: | 9 | doğru: | 19 | doğru: | 37 |
Soyadı: | Hacıyeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 6 | yanlış: | 12 |
Ümumi bal: | 65 | boş: | 16 | boş: | 0 | boş: | 1 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 2     Tarix: 17.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Hamaya | doğru: | 9 | doğru: | 13 | doğru: | 28 |
Soyadı: | Qocayeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 12 | yanlış: | 18 |
Ümumi bal: | 50 | boş: | 16 | boş: | 0 | boş: | 4 |
Bütün hüquqları qorunur © Rəşad Həsənov 2011-2024