MÜVƏFFƏQİYYƏT CƏDVƏLİ
Xarici dil: Rus dili    Sınaq: 2     Tarix: 17.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Leman | doğru: | 11 | doğru: | 10 | doğru: | 0 |
Soyadı: | Bagirova | yanlış: | 0 | yanlış: | 9 | yanlış: | 1 |
Ümumi bal: | 21 | boş: | 14 | boş: | 6 | boş: | 49 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 2     Tarix: 18.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Sakir | doğru: | 8 | doğru: | 14 | doğru: | 36 |
Soyadı: | Abdullayev | yanlış: | 0 | yanlış: | 10 | yanlış: | 13 |
Ümumi bal: | 58 | boş: | 17 | boş: | 1 | boş: | 1 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Aqilə | doğru: | 16 | doğru: | 21 | doğru: | 36 |
Soyadı: | Məhərrəmova | yanlış: | 0 | yanlış: | 4 | yanlış: | 12 |
Ümumi bal: | 73 | boş: | 9 | boş: | 0 | boş: | 2 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Mürvət | doğru: | 11 | doğru: | 20 | doğru: | 38 |
Soyadı: | İsmayılova | yanlış: | 6 | yanlış: | 5 | yanlış: | 6 |
Ümumi bal: | 69 | boş: | 8 | boş: | 0 | boş: | 6 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Kənan | doğru: | 4 | doğru: | 5 | doğru: | 26 |
Soyadı: | İsmayılov | yanlış: | 4 | yanlış: | 17 | yanlış: | 17 |
Ümumi bal: | 35 | boş: | 17 | boş: | 3 | boş: | 7 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Günay | doğru: | 10 | doğru: | 9 | doğru: | 20 |
Soyadı: | Hüseynova | yanlış: | 0 | yanlış: | 15 | yanlış: | 24 |
Ümumi bal: | 39 | boş: | 15 | boş: | 1 | boş: | 6 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Elnarə | doğru: | 7 | doğru: | 9 | doğru: | 25 |
Soyadı: | Zeynalli | yanlış: | 10 | yanlış: | 8 | yanlış: | 15 |
Ümumi bal: | 41 | boş: | 8 | boş: | 8 | boş: | 10 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Güllü | doğru: | 13 | doğru: | 15 | doğru: | 34 |
Soyadı: | Əsgərli | yanlış: | 1 | yanlış: | 10 | yanlış: | 12 |
Ümumi bal: | 62 | boş: | 11 | boş: | 0 | boş: | 4 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Nəzrin | doğru: | 18 | doğru: | 18 | doğru: | 38 |
Soyadı: | Abdullayeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 7 | yanlış: | 11 |
Ümumi bal: | 74 | boş: | 7 | boş: | 0 | boş: | 1 |
Xarici dil: Fransız dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Alovsat | doğru: | 15 | doğru: | 15 | doğru: | 29 |
Soyadı: | Alirzayev | yanlış: | 0 | yanlış: | 10 | yanlış: | 21 |
Ümumi bal: | 59 | boş: | 10 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: Fransız dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Sevinc | doğru: | 17 | doğru: | 15 | doğru: | 33 |
Soyadı: | Memmedova | yanlış: | 0 | yanlış: | 10 | yanlış: | 14 |
Ümumi bal: | 65 | boş: | 8 | boş: | 0 | boş: | 3 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Aynur | doğru: | 7 | doğru: | 17 | doğru: | 31 |
Soyadı: | Memmedova | yanlış: | 4 | yanlış: | 5 | yanlış: | 14 |
Ümumi bal: | 55 | boş: | 14 | boş: | 3 | boş: | 5 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Zahidə | doğru: | 16 | doğru: | 19 | doğru: | 43 |
Soyadı: | Məmmədova | yanlış: | 0 | yanlış: | 6 | yanlış: | 7 |
Ümumi bal: | 78 | boş: | 9 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Müjgan | doğru: | 24 | doğru: | 23 | doğru: | 48 |
Soyadı: | Əliyeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 2 | yanlış: | 2 |
Ümumi bal: | 95 | boş: | 1 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Gulnara | doğru: | 10 | doğru: | 20 | doğru: | 34 |
Soyadı: | Alirzyeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 5 | yanlış: | 16 |
Ümumi bal: | 64 | boş: | 15 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Hamaya | doğru: | 18 | doğru: | 15 | doğru: | 35 |
Soyadı: | Qocayeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 10 | yanlış: | 15 |
Ümumi bal: | 68 | boş: | 7 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: Fransız dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Sevda | doğru: | 20 | doğru: | 20 | doğru: | 28 |
Soyadı: | Cavadova | yanlış: | 0 | yanlış: | 3 | yanlış: | 18 |
Ümumi bal: | 68 | boş: | 5 | boş: | 2 | boş: | 4 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Aysel | doğru: | 8 | doğru: | 14 | doğru: | 40 |
Soyadı: | Hacıyeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 11 | yanlış: | 10 |
Ümumi bal: | 62 | boş: | 17 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: Rus dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Səadət | doğru: | 15 | doğru: | 20 | doğru: | 38 |
Soyadı: | Məmmədova | yanlış: | 0 | yanlış: | 5 | yanlış: | 12 |
Ümumi bal: | 73 | boş: | 10 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Əfsanə | doğru: | 15 | doğru: | 19 | doğru: | 37 |
Soyadı: | Məcidli | yanlış: | 0 | yanlış: | 6 | yanlış: | 12 |
Ümumi bal: | 71 | boş: | 10 | boş: | 0 | boş: | 1 |
Bütün hüquqları qorunur © Rəşad Həsənov 2011-2024