MÜVƏFFƏQİYYƏT CƏDVƏLİ
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Leyla | doğru: | 7 | doğru: | 18 | doğru: | 37 |
Soyadı: | Memmedova | yanlış: | 0 | yanlış: | 7 | yanlış: | 13 |
Ümumi bal: | 62 | boş: | 18 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Jalə | doğru: | 13 | doğru: | 23 | doğru: | 30 |
Soyadı: | Rzayeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 1 | yanlış: | 7 |
Ümumi bal: | 66 | boş: | 12 | boş: | 1 | boş: | 13 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Xeyale | doğru: | 8 | doğru: | 22 | doğru: | 23 |
Soyadı: | Memmedova | yanlış: | 7 | yanlış: | 3 | yanlış: | 3 |
Ümumi bal: | 53 | boş: | 10 | boş: | 0 | boş: | 24 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Ramin | doğru: | 17 | doğru: | 11 | doğru: | 36 |
Soyadı: | Əliyev | yanlış: | 0 | yanlış: | 11 | yanlış: | 13 |
Ümumi bal: | 64 | boş: | 8 | boş: | 3 | boş: | 1 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Lalezar | doğru: | 17 | doğru: | 24 | doğru: | 42 |
Soyadı: | Qurbanova | yanlış: | 1 | yanlış: | 0 | yanlış: | 3 |
Ümumi bal: | 83 | boş: | 7 | boş: | 1 | boş: | 5 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Elmar | doğru: | 15 | doğru: | 11 | doğru: | 25 |
Soyadı: | Rustemov | yanlış: | 0 | yanlış: | 14 | yanlış: | 24 |
Ümumi bal: | 51 | boş: | 10 | boş: | 0 | boş: | 1 |
Xarici dil: Fransız dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Kübra | doğru: | 12 | doğru: | 14 | doğru: | 26 |
Soyadı: | Mehdiyeva | yanlış: | 4 | yanlış: | 10 | yanlış: | 18 |
Ümumi bal: | 52 | boş: | 9 | boş: | 1 | boş: | 6 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Sevincxanim | doğru: | 16 | doğru: | 10 | doğru: | 34 |
Soyadı: | Mehdizadə | yanlış: | 1 | yanlış: | 8 | yanlış: | 10 |
Ümumi bal: | 60 | boş: | 8 | boş: | 7 | boş: | 6 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Atlas | doğru: | 6 | doğru: | 16 | doğru: | 29 |
Soyadı: | Məmmədova | yanlış: | 5 | yanlış: | 8 | yanlış: | 17 |
Ümumi bal: | 51 | boş: | 14 | boş: | 1 | boş: | 4 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Leyla | doğru: | 15 | doğru: | 16 | doğru: | 38 |
Soyadı: | Yusubova | yanlış: | 0 | yanlış: | 9 | yanlış: | 12 |
Ümumi bal: | 69 | boş: | 10 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Mədinə | doğru: | 24 | doğru: | 15 | doğru: | 33 |
Soyadı: | Verdiyeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 7 | yanlış: | 13 |
Ümumi bal: | 72 | boş: | 1 | boş: | 3 | boş: | 4 |
Xarici dil: Rus dili    Sınaq: 1     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | gulnar | doğru: | 13 | doğru: | 8 | doğru: | 6 |
Soyadı: | rizayeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 13 | yanlış: | 11 |
Ümumi bal: | 27 | boş: | 12 | boş: | 4 | boş: | 33 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Piyale | doğru: | 16 | doğru: | 10 | doğru: | 27 |
Soyadı: | Emiraslanova | yanlış: | 1 | yanlış: | 7 | yanlış: | 9 |
Ümumi bal: | 53 | boş: | 8 | boş: | 8 | boş: | 14 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Leyla | doğru: | 7 | doğru: | 12 | doğru: | 29 |
Soyadı: | Abdullayeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 13 | yanlış: | 21 |
Ümumi bal: | 48 | boş: | 18 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 24.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Sakir | doğru: | 6 | doğru: | 16 | doğru: | 25 |
Soyadı: | Abdullayev | yanlış: | 0 | yanlış: | 9 | yanlış: | 25 |
Ümumi bal: | 47 | boş: | 19 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 25.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Səbinə | doğru: | 5 | doğru: | 7 | doğru: | 24 |
Soyadı: | Allahverdiyeva | yanlış: | 11 | yanlış: | 14 | yanlış: | 15 |
Ümumi bal: | 36 | boş: | 9 | boş: | 4 | boş: | 11 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 4     Tarix: 31.01.2021    Sərf olunan müddət: 1 saat, 31 dəqiqə, 41 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Elnarə | doğru: | 9 | doğru: | 8 | doğru: | 17 |
Soyadı: | Zeynalli | yanlış: | 12 | yanlış: | 7 | yanlış: | 17 |
Ümumi bal: | 34 | boş: | 4 | boş: | 10 | boş: | 16 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 4     Tarix: 31.01.2021    Sərf olunan müddət: 2 saat, 30 dəqiqə, 10 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Mürvət | doğru: | 13 | doğru: | 23 | doğru: | 38 |
Soyadı: | İsmayılova | yanlış: | 0 | yanlış: | 2 | yanlış: | 8 |
Ümumi bal: | 74 | boş: | 12 | boş: | 0 | boş: | 4 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 4     Tarix: 31.01.2021    Sərf olunan müddət: 2 saat, 30 dəqiqə, 16 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Aqilə | doğru: | 16 | doğru: | 19 | doğru: | 34 |
Soyadı: | Məhərrəmova | yanlış: | 0 | yanlış: | 5 | yanlış: | 12 |
Ümumi bal: | 69 | boş: | 9 | boş: | 1 | boş: | 4 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 4     Tarix: 31.01.2021    Sərf olunan müddət: 1 saat, 26 dəqiqə, 41 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Kənan | doğru: | 9 | doğru: | 12 | doğru: | 17 |
Soyadı: | İsmayılov | yanlış: | 2 | yanlış: | 10 | yanlış: | 27 |
Ümumi bal: | 38 | boş: | 14 | boş: | 3 | boş: | 6 |
Bütün hüquqları qorunur © Rəşad Həsənov 2011-2024