MÜVƏFFƏQİYYƏT CƏDVƏLİ
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Elnarə | doğru: | 4 | doğru: | 11 | doğru: | 12 |
Soyadı: | Zeynalli | yanlış: | 9 | yanlış: | 10 | yanlış: | 9 |
Ümumi bal: | 27 | boş: | 12 | boş: | 4 | boş: | 29 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Leyla | doğru: | 10 | doğru: | 12 | doğru: | 37 |
Soyadı: | Abdullayeva | yanlış: | 1 | yanlış: | 13 | yanlış: | 13 |
Ümumi bal: | 59 | boş: | 14 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Sakir | doğru: | 9 | doğru: | 18 | doğru: | 31 |
Soyadı: | Abdullayev | yanlış: | 0 | yanlış: | 7 | yanlış: | 19 |
Ümumi bal: | 58 | boş: | 16 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Aynur | doğru: | 6 | doğru: | 11 | doğru: | 27 |
Soyadı: | Məmmədova | yanlış: | 5 | yanlış: | 10 | yanlış: | 21 |
Ümumi bal: | 44 | boş: | 14 | boş: | 4 | boş: | 2 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Hamaya | doğru: | 13 | doğru: | 15 | doğru: | 30 |
Soyadı: | Qocayeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 8 | yanlış: | 20 |
Ümumi bal: | 58 | boş: | 12 | boş: | 2 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Gulnare | doğru: | 7 | doğru: | 22 | doğru: | 31 |
Soyadı: | Alirzyeva | yanlış: | 2 | yanlış: | 2 | yanlış: | 19 |
Ümumi bal: | 60 | boş: | 16 | boş: | 1 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Leyla | doğru: | 13 | doğru: | 14 | doğru: | 23 |
Soyadı: | Yusubova | yanlış: | 1 | yanlış: | 9 | yanlış: | 24 |
Ümumi bal: | 50 | boş: | 11 | boş: | 2 | boş: | 3 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Piyale | doğru: | 10 | doğru: | 13 | doğru: | 20 |
Soyadı: | Emiraslanova | yanlış: | 9 | yanlış: | 9 | yanlış: | 13 |
Ümumi bal: | 43 | boş: | 6 | boş: | 3 | boş: | 17 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Lalezar | doğru: | 15 | doğru: | 18 | doğru: | 33 |
Soyadı: | Qurbanova | yanlış: | 0 | yanlış: | 5 | yanlış: | 10 |
Ümumi bal: | 66 | boş: | 10 | boş: | 2 | boş: | 7 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Müjgan | doğru: | 24 | doğru: | 20 | doğru: | 46 |
Soyadı: | Əliyeva | yanlış: | 1 | yanlış: | 4 | yanlış: | 3 |
Ümumi bal: | 90 | boş: | 0 | boş: | 1 | boş: | 1 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Nəzrin | doğru: | 17 | doğru: | 18 | doğru: | 26 |
Soyadı: | Abdullayeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 7 | yanlış: | 23 |
Ümumi bal: | 61 | boş: | 8 | boş: | 0 | boş: | 1 |
Xarici dil: Fransız dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Sevda | doğru: | 7 | doğru: | 20 | doğru: | 23 |
Soyadı: | Cavadova | yanlış: | 4 | yanlış: | 3 | yanlış: | 17 |
Ümumi bal: | 50 | boş: | 14 | boş: | 2 | boş: | 10 |
Xarici dil: Fransız dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Sevinc | doğru: | 12 | doğru: | 13 | doğru: | 27 |
Soyadı: | Məmmədova | yanlış: | 1 | yanlış: | 11 | yanlış: | 22 |
Ümumi bal: | 52 | boş: | 12 | boş: | 1 | boş: | 1 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Ramin | doğru: | 19 | doğru: | 9 | doğru: | 20 |
Soyadı: | Əliyev | yanlış: | 2 | yanlış: | 13 | yanlış: | 14 |
Ümumi bal: | 48 | boş: | 4 | boş: | 3 | boş: | 16 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Zahidə | doğru: | 11 | doğru: | 19 | doğru: | 28 |
Soyadı: | Məmmədova | yanlış: | 0 | yanlış: | 6 | yanlış: | 22 |
Ümumi bal: | 58 | boş: | 14 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: Rus dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Səadət | doğru: | 13 | doğru: | 14 | doğru: | 21 |
Soyadı: | Məmmədova | yanlış: | 1 | yanlış: | 10 | yanlış: | 27 |
Ümumi bal: | 48 | boş: | 11 | boş: | 1 | boş: | 2 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Səbinə | doğru: | 7 | doğru: | 10 | doğru: | 18 |
Soyadı: | Allahverdiyeva | yanlış: | 8 | yanlış: | 10 | yanlış: | 9 |
Ümumi bal: | 35 | boş: | 10 | boş: | 5 | boş: | 23 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Aysel | doğru: | 5 | doğru: | 17 | doğru: | 37 |
Soyadı: | Hacıyeva | yanlış: | 1 | yanlış: | 8 | yanlış: | 12 |
Ümumi bal: | 59 | boş: | 19 | boş: | 0 | boş: | 1 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Atlas | doğru: | 10 | doğru: | 12 | doğru: | 26 |
Soyadı: | Məmmədova | yanlış: | 2 | yanlış: | 9 | yanlış: | 20 |
Ümumi bal: | 48 | boş: | 13 | boş: | 4 | boş: | 4 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 10.01.2021    Sərf olunan müddət: 0 saat, 0 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Aqilə | doğru: | 16 | doğru: | 18 | doğru: | 32 |
Soyadı: | Məhərrəmova | yanlış: | 1 | yanlış: | 6 | yanlış: | 15 |
Ümumi bal: | 66 | boş: | 8 | boş: | 1 | boş: | 3 |
Bütün hüquqları qorunur © Rəşad Həsənov 2011-2024