MÜVƏFFƏQİYYƏT CƏDVƏLİ
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 28.02.2024    Sərf olunan müddət: 2 saat, 13 dəqiqə, 38 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | FEZANE | doğru: | 5 | doğru: | 14 | doğru: | 24 |
Soyadı: | İSMAYİLOVA | yanlış: | 9 | yanlış: | 10 | yanlış: | 23 |
Ümumi bal: | 43 | boş: | 11 | boş: | 1 | boş: | 3 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 02.03.2024    Sərf olunan müddət: 2 saat, 17 dəqiqə, 17 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Sebine | doğru: | 12 | doğru: | 19 | doğru: | 27 |
Soyadı: | Hesenzade | yanlış: | 0 | yanlış: | 6 | yanlış: | 19 |
Ümumi bal: | 58 | boş: | 13 | boş: | 0 | boş: | 4 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 4     Tarix: 02.03.2024    Sərf olunan müddət: 2 saat, 31 dəqiqə, 4 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Tünzalə | doğru: | 11 | doğru: | 23 | doğru: | 30 |
Soyadı: | Haciyeva | yanlış: | 2 | yanlış: | 1 | yanlış: | 17 |
Ümumi bal: | 64 | boş: | 12 | boş: | 1 | boş: | 3 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 03.03.2024    Sərf olunan müddət: 2 saat, 4 dəqiqə, 16 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Xanim | doğru: | 8 | doğru: | 21 | doğru: | 34 |
Soyadı: | aslanova | yanlış: | 0 | yanlış: | 4 | yanlış: | 11 |
Ümumi bal: | 63 | boş: | 17 | boş: | 0 | boş: | 5 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 03.03.2024    Sərf olunan müddət: 1 saat, 43 dəqiqə, 28 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Leyla | doğru: | 10 | doğru: | 21 | doğru: | 39 |
Soyadı: | Həsənli | yanlış: | 6 | yanlış: | 3 | yanlış: | 8 |
Ümumi bal: | 70 | boş: | 9 | boş: | 1 | boş: | 3 |
Xarici dil: Rus dili    Sınaq: 2     Tarix: 03.03.2024    Sərf olunan müddət: 1 saat, 36 dəqiqə, 40 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Aytac | doğru: | 19 | doğru: | 20 | doğru: | 38 |
Soyadı: | Kazimova | yanlış: | 0 | yanlış: | 5 | yanlış: | 12 |
Ümumi bal: | 77 | boş: | 6 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 03.03.2024    Sərf olunan müddət: 1 saat, 31 dəqiqə, 36 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Fidan | doğru: | 10 | doğru: | 7 | doğru: | 26 |
Soyadı: | Məmmədova | yanlış: | 4 | yanlış: | 7 | yanlış: | 19 |
Ümumi bal: | 43 | boş: | 11 | boş: | 11 | boş: | 5 |
Xarici dil: Rus dili    Sınaq: 3     Tarix: 03.03.2024    Sərf olunan müddət: 1 saat, 27 dəqiqə, 10 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Aytac | doğru: | 19 | doğru: | 21 | doğru: | 34 |
Soyadı: | Kazimova | yanlış: | 0 | yanlış: | 3 | yanlış: | 15 |
Ümumi bal: | 74 | boş: | 6 | boş: | 1 | boş: | 1 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 03.03.2024    Sərf olunan müddət: 1 saat, 57 dəqiqə, 32 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Oruc | doğru: | 3 | doğru: | 16 | doğru: | 49 |
Soyadı: | Şahmuradov | yanlış: | 0 | yanlış: | 8 | yanlış: | 0 |
Ümumi bal: | 68 | boş: | 22 | boş: | 1 | boş: | 1 |
Xarici dil: Rus dili    Sınaq: 3     Tarix: 03.03.2024    Sərf olunan müddət: 2 saat, 8 dəqiqə, 50 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Eltun | doğru: | 20 | doğru: | 15 | doğru: | 26 |
Soyadı: | Əlizadə | yanlış: | 1 | yanlış: | 7 | yanlış: | 19 |
Ümumi bal: | 61 | boş: | 4 | boş: | 3 | boş: | 5 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 04.03.2024    Sərf olunan müddət: 2 saat, 30 dəqiqə, 3 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Banu | doğru: | 22 | doğru: | 10 | doğru: | 35 |
Soyadı: | Nuriyeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 13 | yanlış: | 10 |
Ümumi bal: | 67 | boş: | 3 | boş: | 2 | boş: | 5 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 2     Tarix: 04.03.2024    Sərf olunan müddət: 2 saat, 17 dəqiqə, 24 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | FEZANE | doğru: | 6 | doğru: | 9 | doğru: | 25 |
Soyadı: | İSMAYİLOVA | yanlış: | 1 | yanlış: | 13 | yanlış: | 20 |
Ümumi bal: | 40 | boş: | 18 | boş: | 3 | boş: | 5 |
Xarici dil: Rus dili    Sınaq: 3     Tarix: 04.03.2024    Sərf olunan müddət: 1 saat, 53 dəqiqə, 7 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Bahadur | doğru: | 19 | doğru: | 13 | doğru: | 27 |
Soyadı: | Agayev | yanlış: | 1 | yanlış: | 12 | yanlış: | 16 |
Ümumi bal: | 59 | boş: | 5 | boş: | 0 | boş: | 7 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 05.03.2024    Sərf olunan müddət: 1 saat, 28 dəqiqə, 20 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Suqra | doğru: | 0 | doğru: | 14 | doğru: | 25 |
Soyadı: | Mustafayeva | yanlış: | 25 | yanlış: | 9 | yanlış: | 22 |
Ümumi bal: | 39 | boş: | 0 | boş: | 2 | boş: | 3 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 2     Tarix: 09.03.2024    Sərf olunan müddət: 2 saat, 24 dəqiqə, 46 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Fidan | doğru: | 12 | doğru: | 15 | doğru: | 27 |
Soyadı: | Məmmədova | yanlış: | 1 | yanlış: | 9 | yanlış: | 19 |
Ümumi bal: | 54 | boş: | 12 | boş: | 1 | boş: | 4 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 4     Tarix: 10.03.2024    Sərf olunan müddət: 2 saat, 26 dəqiqə, 42 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Xanim | doğru: | 2 | doğru: | 23 | doğru: | 35 |
Soyadı: | aslanova | yanlış: | 0 | yanlış: | 1 | yanlış: | 11 |
Ümumi bal: | 60 | boş: | 23 | boş: | 1 | boş: | 4 |
Xarici dil: Rus dili    Sınaq: 4     Tarix: 10.03.2024    Sərf olunan müddət: 1 saat, 28 dəqiqə, 32 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Aytac | doğru: | 21 | doğru: | 15 | doğru: | 35 |
Soyadı: | Kazimova | yanlış: | 0 | yanlış: | 10 | yanlış: | 13 |
Ümumi bal: | 71 | boş: | 4 | boş: | 0 | boş: | 2 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 10.03.2024    Sərf olunan müddət: 1 saat, 13 dəqiqə, 38 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Tünzalə | doğru: | 12 | doğru: | 19 | doğru: | 25 |
Soyadı: | Haciyeva | yanlış: | 1 | yanlış: | 4 | yanlış: | 20 |
Ümumi bal: | 56 | boş: | 12 | boş: | 2 | boş: | 5 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 4     Tarix: 10.03.2024    Sərf olunan müddət: 1 saat, 29 dəqiqə, 12 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Sebine | doğru: | 11 | doğru: | 20 | doğru: | 26 |
Soyadı: | Hesenzade | yanlış: | 0 | yanlış: | 4 | yanlış: | 21 |
Ümumi bal: | 57 | boş: | 14 | boş: | 1 | boş: | 3 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 4     Tarix: 10.03.2024    Sərf olunan müddət: 2 saat, 30 dəqiqə, 49 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Firuze | doğru: | 13 | doğru: | 21 | doğru: | 35 |
Soyadı: | Bedelova | yanlış: | 4 | yanlış: | 4 | yanlış: | 13 |
Ümumi bal: | 69 | boş: | 8 | boş: | 0 | boş: | 2 |
Bütün hüquqları qorunur © Rəşad Həsənov 2011-2024