MÜVƏFFƏQİYYƏT CƏDVƏLİ
Xarici dil: Fransız dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 7 saat, 28 dəqiqə, 43 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Kübra | doğru: | 5 | doğru: | 9 | doğru: | 21 |
Soyadı: | Mehdiyeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 16 | yanlış: | 22 |
Ümumi bal: | 35 | boş: | 20 | boş: | 0 | boş: | 7 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 5     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 27 dəqiqə, 52 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Kənan | doğru: | 4 | doğru: | 10 | doğru: | 28 |
Soyadı: | İsmayılov | yanlış: | 0 | yanlış: | 11 | yanlış: | 18 |
Ümumi bal: | 42 | boş: | 21 | boş: | 4 | boş: | 4 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 34 dəqiqə, 28 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Türkan | doğru: | 15 | doğru: | 10 | doğru: | 32 |
Soyadı: | Əliyeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 15 | yanlış: | 18 |
Ümumi bal: | 57 | boş: | 10 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 31 dəqiqə, 2 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Hamaya | doğru: | 13 | doğru: | 18 | doğru: | 31 |
Soyadı: | Qocayeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 6 | yanlış: | 19 |
Ümumi bal: | 62 | boş: | 12 | boş: | 1 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 30 dəqiqə, 2 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Aysel | doğru: | 6 | doğru: | 23 | doğru: | 37 |
Soyadı: | Hacıyeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 2 | yanlış: | 12 |
Ümumi bal: | 66 | boş: | 19 | boş: | 0 | boş: | 1 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 31 dəqiqə, 9 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Leyla | doğru: | 15 | doğru: | 18 | doğru: | 28 |
Soyadı: | Yusubova | yanlış: | 1 | yanlış: | 7 | yanlış: | 20 |
Ümumi bal: | 61 | boş: | 9 | boş: | 0 | boş: | 2 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 30 dəqiqə, 2 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Günay | doğru: | 8 | doğru: | 17 | doğru: | 18 |
Soyadı: | Hüseynova | yanlış: | 1 | yanlış: | 7 | yanlış: | 30 |
Ümumi bal: | 43 | boş: | 16 | boş: | 1 | boş: | 2 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 33 dəqiqə, 7 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Leyla | doğru: | 7 | doğru: | 19 | doğru: | 33 |
Soyadı: | Memmedova | yanlış: | 0 | yanlış: | 6 | yanlış: | 15 |
Ümumi bal: | 59 | boş: | 18 | boş: | 0 | boş: | 2 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 32 dəqiqə, 55 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Məcidli | doğru: | 13 | doğru: | 17 | doğru: | 35 |
Soyadı: | Əfsanə | yanlış: | 0 | yanlış: | 8 | yanlış: | 10 |
Ümumi bal: | 65 | boş: | 12 | boş: | 0 | boş: | 5 |
Xarici dil: Rus dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 32 dəqiqə, 25 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Səadət | doğru: | 15 | doğru: | 17 | doğru: | 36 |
Soyadı: | Məmmədova | yanlış: | 0 | yanlış: | 8 | yanlış: | 13 |
Ümumi bal: | 68 | boş: | 10 | boş: | 0 | boş: | 1 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 29 dəqiqə, 59 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Güllü | doğru: | 8 | doğru: | 10 | doğru: | 20 |
Soyadı: | Əsgərli | yanlış: | 0 | yanlış: | 14 | yanlış: | 30 |
Ümumi bal: | 38 | boş: | 17 | boş: | 1 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 30 dəqiqə, 17 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Aqilə | doğru: | 16 | doğru: | 24 | doğru: | 28 |
Soyadı: | Məhərrəmova | yanlış: | 2 | yanlış: | 1 | yanlış: | 20 |
Ümumi bal: | 68 | boş: | 7 | boş: | 0 | boş: | 2 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 28 dəqiqə, 45 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Müjgan | doğru: | 20 | doğru: | 25 | doğru: | 45 |
Soyadı: | Əliyeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 0 | yanlış: | 5 |
Ümumi bal: | 90 | boş: | 5 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 30 dəqiqə, 0 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Nəzrin | doğru: | 14 | doğru: | 21 | doğru: | 31 |
Soyadı: | Abdullayeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 4 | yanlış: | 16 |
Ümumi bal: | 66 | boş: | 11 | boş: | 0 | boş: | 3 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 29 dəqiqə, 50 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Aynur | doğru: | 5 | doğru: | 15 | doğru: | 29 |
Soyadı: | Memmedova | yanlış: | 5 | yanlış: | 7 | yanlış: | 18 |
Ümumi bal: | 49 | boş: | 15 | boş: | 3 | boş: | 3 |
Xarici dil: Fransız dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 29 dəqiqə, 47 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Sevinc | doğru: | 10 | doğru: | 18 | doğru: | 29 |
Soyadı: | Məmmədova | yanlış: | 0 | yanlış: | 7 | yanlış: | 17 |
Ümumi bal: | 57 | boş: | 15 | boş: | 0 | boş: | 4 |
Xarici dil: Fransız dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 29 dəqiqə, 44 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Sevda | doğru: | 6 | doğru: | 21 | doğru: | 24 |
Soyadı: | Cavadova | yanlış: | 6 | yanlış: | 2 | yanlış: | 17 |
Ümumi bal: | 51 | boş: | 13 | boş: | 2 | boş: | 9 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 31 dəqiqə, 20 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Səbinə | doğru: | 0 | doğru: | 9 | doğru: | 26 |
Soyadı: | Allahverdiyeva | yanlış: | 25 | yanlış: | 12 | yanlış: | 21 |
Ümumi bal: | 35 | boş: | 0 | boş: | 4 | boş: | 3 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 27 dəqiqə, 32 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Jalə | doğru: | 19 | doğru: | 21 | doğru: | 29 |
Soyadı: | Rzayeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 3 | yanlış: | 9 |
Ümumi bal: | 69 | boş: | 6 | boş: | 1 | boş: | 12 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 6     Tarix: 07.02.2021    Sərf olunan müddət: 6 saat, 15 dəqiqə, 22 saniyə   
Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
Adı: | Sevincxanim | doğru: | 9 | doğru: | 17 | doğru: | 22 |
Soyadı: | Mehdizadə | yanlış: | 1 | yanlış: | 4 | yanlış: | 14 |
Ümumi bal: | 48 | boş: | 15 | boş: | 4 | boş: | 14 |
Bütün hüquqları qorunur © Rəşad Həsənov 2011-2024